口腔的健康是值得大家高度重视的事情,如果口腔健康状况不佳,就需要及时进行治疗。牙齿缺失和缺损会影响美观,但现在有很多口腔医疗项目可以用来治疗和改善这些问题。选择一家正规的口腔医疗机构非常重要,特别是在银川地区,有很多口腔专科门诊部可供选择。其中一家就是银川蓝橙口腔门诊部,这家门诊部在银川地区经营已有一段时间。那么,现在就让我们来了解一下银川蓝橙口腔诊所的情况。

1、银川蓝橙口腔诊所的口碑如何
银川蓝橙口腔诊所是一家备受银川地区瞩目的知名口腔医疗机构,于2022年经当地卫生部门批准成立。作为蓝橙齿科连锁医疗集团旗下的一员,该诊所综合实力较为强大,提供牙齿种植、牙齿矫正、儿童齿科、拔牙镶牙以及各类牙齿美容项目。诊所引进的设备均来自国内外正规厂商,医生们的专业技术水平也相当高超。

2、银川蓝橙口腔诊所医生简介
刘宏医生,是银川蓝橙口腔诊所的牙齿矫正科主任医师,毕业于宁夏医科大学口腔医学系,并在西安市第四军医大学进行了进修学习,专攻牙齿矫正领域。他已经从事口腔医疗工作超过20年,对每一位患者都充满认真负责的态度,且具备精湛的技术。他熟练运用各种类型的牙齿矫正器械,且取得了时代天使隐适美和正雅等矫正器品牌的认证资质。

3、银川蓝橙口腔诊所正畸费用
银川蓝橙口腔诊所提供牙齿正畸服务,费用区间为7800元至55,000元。不同类型的矫正器具费用各异。传统的金属丝矫正器起价为7800元,金属自锁托槽矫正器起价约为1万元,陶瓷半隐形矫正器起价为19,800元,全隐形矫正器费用在26,800元至55,000元之间。国产隐形矫正器费用较低,而进口矫正器费用相对较高。

4、银川蓝橙口腔诊所牙齿矫正案例分享
我在银川蓝橙口腔诊所接受的牙齿矫正治疗,由刘宏医生负责治疗。我当初选择了金属自锁托槽矫正方式,因为这种矫正方式相对价格更经济。
在刚戴上矫正器那段时间有些不适应,又过了一段时间就逐渐的适应了,适应之后矫正的过程是很顺利的,做了两年零两个月的矫正,我的牙齿就变得很整齐了。

非常近,一位病人分享了他关于牙齿矫正的经历。经过三个多月的矫正过程,他成功拆掉了矫正器。令人高兴的是,牙齿的健康状况没有受到任何影响。更重要的是,他发现自从牙齿变得整齐之后,他的颜值也得到了提升。现在,他特别喜欢照镜子自拍,不再因为牙齿问题而感到自卑和难过。
银川地区项目价格参考
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3339-9191 |
| 牙齿瓷贴面 | 1587-12142 |
| E-MAX | 1556-16341 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1669-17412 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2445-15917 |
| 美国皓齿 | 2139-17560 |
| 瓷贴面 | 1581-15377 |
| 烤瓷牙补牙 | 1679-15113 |
| 烤瓷牙种植 | 1717-23464 |
| 全瓷牙种植 | 2727-26325 |
| 合金烤瓷牙 | 2733-26906 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2982-30988 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2625-25569 |
| 镶牙 | 2412-31109 |
| 牙冠 | 2737-31003 |
| 前突牙 | 2977-30742 |
| 内收牙 | 2734-25760 |
| 牙齿脱落 | 2930-31093 |
| 微创种植 | 2857-27319 |
| 活动假牙 | 2464-26115 |
| 假牙 | 2865-29430 |
| 美容冠 | 1367-3462 |
| 龅牙矫正 | 4274-11062 |
| 地包牙矫正 | 4448-11391 |
| 虎牙矫正 | 2484-10636 |
| 牙齿不齐 | 4914-25516 |
| 牙齿稀疏 | 4453-24603 |
| 牙齿拥挤 | 5283-20450 |
| 隐适美 | 9080-98093 |
| 隐形正畸 | 9891-101135 |
| 金属托槽矫正 | 7215-99614 |
| 自锁托槽矫正 | 8788-85982 |
| 透明托槽矫正 | 9575-90208 |
| 透明隐形矫正 | 8590-96271 |
| 隐形矫正 | 8986-97760 |
| 隐形牙套 | 7495-83101 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9484-94412 |
| 地包天矫正 | 8751-91613 |
| 凸嘴矫正 | 8689-103202 |
| 金属托槽 | 8063-80451 |
| 半隐型矫正 | 8641-103550 |
| 陶瓷矫正 | 7662-97506 |
| 深覆颌 | 9781-99760 |
| 牙套 | 9553-96866 |
| 牙颌畸形 | 8834-97832 |
| 半口牙种植 | 51039-123812 |
| 单颗牙种植 | 13658-32056 |
| 多颗牙种植 | 26504-161485 |
| 后牙种植 | 14925-53070 |
| 前牙种植 | 8535-31512 |
| 全口牙种植 | 95968-279124 |
| 种植牙/颗 | 5230-15196 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8053-19021 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8387-20279 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11512-16507 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11063-17581 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9544-19215 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9645-18228 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11880-22525 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8917-15239 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6782-10360 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5929-10475 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5929-16972 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5194-10324 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5508-10222 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10764-19015 |
| 法国安多健种植/颗 | 11925-16811 |
| 进口种植牙/颗 | 9119-15640 |
| 国产种植牙 | 5826-11806 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |

评价(已有0人点评)